Index	Red	Green	Blue
0	0	0	255
1	0	0	254
2	1	0	253
3	2	0	252
4	3	0	251
5	4	0	251
6	5	1	250
7	6	1	249
8	7	1	248
9	8	1	247
10	9	1	247
11	10	2	246
12	11	2	245
13	12	2	244
14	13	2	243
15	14	2	243
16	15	3	242
17	16	3	241
18	17	3	240
19	18	3	239
20	19	3	239
21	20	4	238
22	21	4	237
23	22	4	236
24	23	4	235
25	24	4	235
26	25	5	234
27	26	5	233
28	27	5	232
29	28	5	231
30	29	5	231
31	30	6	230
32	31	6	229
33	32	6	228
34	33	6	227
35	34	6	227
36	35	7	226
37	36	7	225
38	37	7	224
39	38	7	223
40	39	7	223
41	40	8	222
42	41	8	221
43	42	8	220
44	43	8	219
45	44	8	219
46	45	9	218
47	46	9	217
48	47	9	216
49	48	9	215
50	49	9	215
51	50	10	214
52	51	10	213
53	52	10	212
54	53	10	211
55	54	10	211
56	55	11	210
57	56	11	209
58	57	11	208
59	58	11	207
60	59	11	207
61	60	12	206
62	61	12	205
63	62	12	204
64	63	12	204
65	64	12	203
66	65	13	202
67	66	13	201
68	67	13	200
69	68	13	200
70	69	13	199
71	70	14	198
72	71	14	197
73	72	14	196
74	73	14	196
75	74	14	195
76	75	15	194
77	76	15	193
78	77	15	192
79	78	15	192
80	79	15	191
81	80	16	190
82	81	16	189
83	82	16	188
84	83	16	188
85	84	16	187
86	85	17	186
87	86	17	185
88	87	17	184
89	88	17	184
90	89	17	183
91	90	18	182
92	91	18	181
93	92	18	180
94	93	18	180
95	94	18	179
96	95	19	178
97	96	19	177
98	97	19	176
99	98	19	176
100	99	19	175
101	100	20	174
102	101	20	173
103	102	20	172
104	103	20	172
105	104	20	171
106	105	21	170
107	106	21	169
108	107	21	168
109	108	21	168
110	109	21	167
111	110	22	166
112	111	22	165
113	112	22	164
114	113	22	164
115	114	22	163
116	115	23	162
117	116	23	161
118	117	23	160
119	118	23	160
120	119	23	159
121	120	24	158
122	121	24	157
123	122	24	156
124	123	24	156
125	124	24	155
126	125	25	154
127	126	25	153
128	127	25	153
129	128	25	152
130	129	25	151
131	130	26	150
132	131	26	149
133	132	26	149
134	133	26	148
135	134	26	147
136	135	27	146
137	136	27	145
138	137	27	145
139	138	27	144
140	139	27	143
141	140	28	142
142	141	28	141
143	142	28	141
144	143	28	140
145	144	28	139
146	145	29	138
147	146	29	137
148	147	29	137
149	148	29	136
150	149	29	135
151	150	30	134
152	151	30	133
153	152	30	133
154	153	30	132
155	154	30	131
156	155	31	130
157	156	31	129
158	157	31	129
159	158	31	128
160	159	31	127
161	160	32	126
162	161	32	125
163	162	32	125
164	163	32	124
165	164	32	123
166	165	33	122
167	166	33	121
168	167	33	121
169	168	33	120
170	169	33	119
171	170	34	118
172	171	34	117
173	172	34	117
174	173	34	116
175	174	34	115
176	175	35	114
177	176	35	113
178	177	35	113
179	178	35	112
180	179	35	111
181	180	36	110
182	181	36	109
183	182	36	109
184	183	36	108
185	184	36	107
186	185	37	106
187	186	37	105
188	187	37	105
189	188	37	104
190	189	37	103
191	190	38	102
192	191	38	102
193	192	38	101
194	193	38	100
195	194	38	99
196	195	39	98
197	196	39	98
198	197	39	97
199	198	39	96
200	199	39	95
201	200	40	94
202	201	40	94
203	202	40	93
204	203	40	92
205	204	40	91
206	205	41	90
207	206	41	90
208	207	41	89
209	208	41	88
210	209	41	87
211	210	42	86
212	211	42	86
213	212	42	85
214	213	42	84
215	214	42	83
216	215	43	82
217	216	43	82
218	217	43	81
219	218	43	80
220	219	43	79
221	220	44	78
222	221	44	78
223	222	44	77
224	223	44	76
225	224	44	75
226	225	45	74
227	226	45	74
228	227	45	73
229	228	45	72
230	229	45	71
231	230	46	70
232	231	46	70
233	232	46	69
234	233	46	68
235	234	46	67
236	235	47	66
237	236	47	66
238	237	47	65
239	238	47	64
240	239	47	63
241	240	48	62
242	241	48	62
243	242	48	61
244	243	48	60
245	244	48	59
246	245	49	58
247	246	49	58
248	247	49	57
249	248	49	56
250	249	49	55
251	250	50	54
252	251	50	54
253	252	50	53
254	253	50	52
255	255	51	51
