Index	Red	Green	Blue
0	0	0	0
1	1	0	1
2	3	0	3
3	4	0	5
4	6	0	7
5	7	0	9
6	9	0	11
7	11	0	13
8	12	0	15
9	14	0	17
10	15	0	19
11	17	0	21
12	19	0	23
13	20	0	25
14	22	0	27
15	23	0	29
16	25	0	31
17	27	0	33
18	28	0	35
19	30	0	37
20	31	0	39
21	33	0	41
22	35	0	43
23	36	0	45
24	38	0	47
25	39	0	49
26	41	0	51
27	43	0	53
28	44	0	55
29	46	0	57
30	47	0	59
31	49	0	61
32	51	0	63
33	52	0	65
34	54	0	67
35	55	0	69
36	57	0	71
37	58	0	73
38	60	0	75
39	62	0	77
40	63	0	79
41	65	0	81
42	66	0	83
43	68	0	85
44	70	0	87
45	71	0	89
46	73	0	91
47	74	0	93
48	76	0	95
49	78	0	97
50	79	0	99
51	81	0	101
52	82	0	103
53	84	0	105
54	86	0	107
55	87	0	109
56	89	0	111
57	90	0	113
58	92	0	115
59	94	0	117
60	95	0	119
61	97	0	121
62	98	0	123
63	100	0	125
64	102	0	127
65	103	0	129
66	105	0	131
67	106	0	133
68	108	0	135
69	109	0	137
70	111	0	139
71	113	0	141
72	114	0	143
73	116	0	145
74	117	0	147
75	119	0	149
76	121	0	151
77	122	0	153
78	124	0	155
79	125	0	157
80	127	0	159
81	129	0	161
82	130	0	163
83	132	0	165
84	133	0	167
85	135	0	169
86	137	0	171
87	138	0	173
88	140	0	175
89	141	0	177
90	143	0	179
91	145	0	181
92	146	0	183
93	148	0	185
94	149	0	187
95	151	0	189
96	153	0	191
97	154	0	193
98	156	0	195
99	157	0	197
100	159	0	199
101	160	0	201
102	162	0	203
103	164	0	205
104	165	0	207
105	167	0	209
106	168	0	211
107	170	0	213
108	172	0	215
109	173	0	217
110	175	0	219
111	176	0	221
112	178	0	223
113	180	0	225
114	181	0	227
115	183	0	229
116	184	0	231
117	186	0	233
118	188	0	235
119	189	0	237
120	191	0	239
121	192	0	241
122	194	0	243
123	196	0	245
124	197	0	247
125	199	0	249
126	200	0	251
127	204	0	255
128	204	0	255
129	204	1	255
130	204	3	255
131	205	5	255
132	205	7	255
133	205	9	255
134	206	11	255
135	206	13	255
136	207	15	255
137	207	17	255
138	207	19	255
139	208	21	255
140	208	23	255
141	209	25	255
142	209	27	255
143	209	29	255
144	210	31	255
145	210	33	255
146	211	35	255
147	211	37	255
148	211	39	255
149	212	41	255
150	212	43	255
151	213	45	255
152	213	47	255
153	213	49	255
154	214	51	255
155	214	53	255
156	215	55	255
157	215	57	255
158	215	59	255
159	216	61	255
160	216	63	255
161	217	65	255
162	217	67	255
163	217	69	255
164	218	71	255
165	218	73	255
166	219	75	255
167	219	77	255
168	219	79	255
169	220	81	255
170	220	83	255
171	221	85	255
172	221	87	255
173	221	89	255
174	222	91	255
175	222	93	255
176	223	95	255
177	223	97	255
178	223	99	255
179	224	101	255
180	224	103	255
181	225	105	255
182	225	107	255
183	225	109	255
184	226	111	255
185	226	113	255
186	227	115	255
187	227	117	255
188	227	119	255
189	228	121	255
190	228	123	255
191	229	125	255
192	229	127	255
193	229	129	255
194	230	131	255
195	230	133	255
196	231	135	255
197	231	137	255
198	231	139	255
199	232	141	255
200	232	143	255
201	233	145	255
202	233	147	255
203	233	149	255
204	234	151	255
205	234	153	255
206	235	155	255
207	235	157	255
208	235	159	255
209	236	161	255
210	236	163	255
211	237	165	255
212	237	167	255
213	237	169	255
214	238	171	255
215	238	173	255
216	239	175	255
217	239	177	255
218	239	179	255
219	240	181	255
220	240	183	255
221	241	185	255
222	241	187	255
223	241	189	255
224	242	191	255
225	242	193	255
226	243	195	255
227	243	197	255
228	243	199	255
229	244	201	255
230	244	203	255
231	245	205	255
232	245	207	255
233	245	209	255
234	246	211	255
235	246	213	255
236	247	215	255
237	247	217	255
238	247	219	255
239	248	221	255
240	248	223	255
241	249	225	255
242	249	227	255
243	249	229	255
244	250	231	255
245	250	233	255
246	251	235	255
247	251	237	255
248	251	239	255
249	252	241	255
250	252	243	255
251	253	245	255
252	253	247	255
253	253	249	255
254	254	251	255
255	255	255	255
