Index	Red	Green	Blue
0	0	0	0
1	2	0	2
2	4	0	4
3	7	0	7
4	9	0	9
5	11	0	11
6	14	0	14
7	16	0	16
8	19	0	19
9	21	0	21
10	23	0	23
11	26	0	26
12	28	0	28
13	31	0	31
14	33	0	33
15	35	0	35
16	38	0	38
17	40	0	40
18	43	0	43
19	45	0	45
20	47	0	47
21	50	0	50
22	52	0	52
23	54	0	54
24	57	0	57
25	59	0	59
26	62	0	62
27	64	0	64
28	66	0	66
29	69	0	69
30	71	0	71
31	74	0	74
32	76	0	76
33	78	0	78
34	81	0	81
35	83	0	83
36	86	0	86
37	88	0	88
38	90	0	90
39	93	0	93
40	95	0	95
41	98	0	98
42	100	0	100
43	102	0	102
44	105	0	105
45	107	0	107
46	109	0	109
47	112	0	112
48	114	0	114
49	117	0	117
50	119	0	119
51	121	0	121
52	124	0	124
53	126	0	126
54	129	0	129
55	131	0	131
56	133	0	133
57	136	0	136
58	138	0	138
59	141	0	141
60	143	0	143
61	145	0	145
62	148	0	148
63	150	0	150
64	153	0	153
65	155	0	155
66	157	0	157
67	160	0	160
68	162	0	162
69	164	0	164
70	167	0	167
71	169	0	169
72	172	0	172
73	174	0	174
74	176	0	176
75	179	0	179
76	181	0	181
77	184	0	184
78	186	0	186
79	188	0	188
80	191	0	191
81	193	0	193
82	196	0	196
83	198	0	198
84	204	0	204
85	204	0	204
86	204	1	201
87	205	3	199
88	205	5	196
89	206	7	194
90	206	8	192
91	207	10	189
92	208	12	187
93	208	14	184
94	209	16	182
95	209	17	180
96	210	19	177
97	211	21	175
98	211	23	172
99	212	25	170
100	212	26	168
101	213	28	165
102	214	30	163
103	214	32	160
104	215	34	158
105	215	35	156
106	216	37	153
107	217	39	151
108	217	41	149
109	218	43	146
110	218	44	144
111	219	46	141
112	220	48	139
113	220	50	137
114	221	51	134
115	221	53	132
116	222	55	129
117	223	57	127
118	223	59	125
119	224	60	122
120	224	62	120
121	225	64	117
122	226	66	115
123	226	68	113
124	227	69	110
125	227	71	108
126	228	73	105
127	229	75	103
128	229	77	101
129	230	78	98
130	230	80	96
131	231	82	94
132	232	84	91
133	232	86	89
134	233	87	86
135	233	89	84
136	234	91	82
137	235	93	79
138	235	95	77
139	236	96	74
140	236	98	72
141	237	100	70
142	238	102	67
143	238	103	65
144	239	105	62
145	239	107	60
146	240	109	58
147	241	111	55
148	241	112	53
149	242	114	51
150	242	116	48
151	243	118	46
152	244	120	43
153	244	121	41
154	245	123	39
155	245	125	36
156	246	127	34
157	247	129	31
158	247	130	29
159	248	132	27
160	248	134	24
161	249	136	22
162	250	138	19
163	250	139	17
164	251	141	15
165	251	143	12
166	252	145	10
167	253	147	7
168	253	148	5
169	255	153	0
170	255	153	0
171	252	154	0
172	249	155	0
173	246	156	0
174	243	157	0
175	240	158	0
176	237	160	0
177	234	161	0
178	231	162	0
179	228	163	0
180	225	164	0
181	222	166	0
182	219	167	0
183	216	168	0
184	213	169	0
185	210	170	0
186	207	172	0
187	204	173	0
188	201	174	0
189	198	175	0
190	195	176	0
191	192	178	0
192	189	179	0
193	186	180	0
194	183	181	0
195	180	182	0
196	177	184	0
197	174	185	0
198	171	186	0
199	168	187	0
200	165	188	0
201	162	190	0
202	159	191	0
203	156	192	0
204	153	193	0
205	150	194	0
206	147	196	0
207	144	197	0
208	141	198	0
209	138	199	0
210	135	200	0
211	132	202	0
212	129	203	0
213	126	204	0
214	123	205	0
215	120	206	0
216	117	207	0
217	114	209	0
218	111	210	0
219	108	211	0
220	105	212	0
221	102	213	0
222	99	215	0
223	96	216	0
224	93	217	0
225	90	218	0
226	87	219	0
227	84	221	0
228	81	222	0
229	78	223	0
230	75	224	0
231	72	225	0
232	69	227	0
233	66	228	0
234	63	229	0
235	60	230	0
236	57	231	0
237	54	233	0
238	51	234	0
239	48	235	0
240	45	236	0
241	42	237	0
242	39	239	0
243	36	240	0
244	33	241	0
245	30	242	0
246	27	243	0
247	24	245	0
248	21	246	0
249	18	247	0
250	15	248	0
251	12	249	0
252	9	251	0
253	6	252	0
254	3	253	0
255	0	255	0
