-7,72353694313187 3,01954230238041 -2,99719187534525 1,3689421880324 4,78161410665478 -0,477454780015786 5,48850541022926 4,39641064315137 1,38893887812476 3,33524627886009 -0,211243640348001 -3,25422786808939
4,25260946443426 -3,38379559903439 -3,83988496885031 1,276262948669 2,87205499200465 -2,84671355909506 -1,25354022106225 -7,53482352198164 2,46374908294644 -4,89350123145227 -1,69465166704249 -3,67906129124388
3,70358022335582 -0,101791774977524 3,52193860968339 -5,03332251470037 -5,37798577694057 -3,63607403923429 -1,25632667075614 4,57379442257461 2,38717517950557 3,30076685479915 -2,26273561640205 -4,44506262321431
4,30312986833796 -2,65497135504538 -2,85000779839721 -2,98318579393517 2,5398868425805 3,17144701781331 -1,30049801383474 4,2148980937041 -5,11016920450042 2,13426147697252 -1,03159690734549 7,24995714925066
1,76095115897575 -1,20581194026079 1,37725797885556 0,513624276376143 0,988037649225787 -0,562916714568477 -0,591883209816273 0,966843178998392 -1,16537568331017 -1,73041378044467 -0,796176430994265 -1,54417959618353

-13,4081558612505 1,70066658952993 -1,73410611317284 -1,33729825703919
4,01210613623654 -3,46983292818592 0,343622639008933 -2,94790477855769
0,524980951013237 -3,50089154229833 8,21358583537733 0,795476579528068
2,70027820739962 3,0956315397309 -4,46032526390275 -3,2878058272142
3,22187710102311 -1,13689325504407 -8,5299547781348 -0,892208351141923
2,28709050675587 -1,74467330529485 -2,09037591185447 6,0241722261328
3,63110164360381 -2,21639929404667 -3,41999467250578 -3,50966922833347
-2,22512912377649 -10,8389935508615 -0,722704933550338 -1,77753607923104
0,664005555100465 5,86978188416653 4,79742453612189 -7,05110058268162
1,34737236370258 -6,38250048429452 5,34110559682688 1,68661591909965
0,912371508833273 -2,01938083015584 -3,36723194959774 -0,97095253978827
0,443189149881502 4,16786207163507 -1,33207156191016 11,3884449065686
-1,71572653554003 3,13177731938023 -0,912050790853901 -2,76878281971119
